労働能力喪失期間とライプニッツ係数表

ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、中間利息控除率のことです。

使用例

後遺障害事故の損害賠償請求(弁護士会基準)

収入金額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用する表(法定利率3%)

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9709 35 21.4872
2 1.9135 36 21.8323
3 2.8286 37 22.1672
4 3.7171 38 22.4925
5 4.5797 39 22.8082
6 5.4172 40 23.1148
7 6.2303 41 23.4124
8 7.0197 42 23.7014
9 7.7861 43 23.9819
10 8.5302 44 24.2543
11 9.2526 45 24.5187
12 9.9540 46 24.7754
13 10.6350 47 25.0247
14 11.2961 48 25.2667
15 11.9379 49 25.5017
16 12.5611 50 25.7298
17 13.1661 51 25.9512
18 13.7535 52 26.1662
19 14.3238 53 26.3750
20 14.8775 54 26.5777
21 15.4150 55 26.7744
22 15.9369 56 26.9655
23 16.4436 57 27.1509
24 16.9355 58 27.3310
25 17.4131 59 27.5058
26 17.8768 60 27.6756
27 18.3270 61 27.8404
28 18.7641 62 28.0003
29 19.1885 63 28.1557
30 19.6004 64 28.3065
31 20.0004 65 28.4529
32 20.3888 66 28.5950
33 20.7658 67 28.7330
34 21.1318

令和2年3月31日以前に発生した交通事故に適用する表(法定利率5%)

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9524 35 16.3742
2 1.8594 36 16.5469
3 2.7232 37 16.7113
4 3.5460 38 16.8679
5 4.3295 39 17.0170
6 5.0757 40 17.1591
7 5.7864 41 17.2944
8 6.4632 42 17.4232
9 7.1078 43 17.5459
10 7.7217 44 17.6628
11 8.3064 45 17.7741
12 8.8633 46 17.8801
13 9.3936 47 17.9810
14 9.8986 48 18.0772
15 10.3797 49 18.1687
16 10.8378 50 18.2559
17 11.2741 51 18.3390
18 11.6896 52 18.4181
19 12.0853 53 18.4934
20 12.4622 54 18.5651
21 12.8212 55 18.6335
22 13.1630 56 18.6985
23 13.4886 57 18.7605
24 13.7986 58 18.8195
25 14.0939 59 18.8758
26 14.3752 60 18.9293
27 14.6430 61 18.9803
28 14.8981 62 19.0288
29 15.1411 63 19.0751
30 15.3725 64 19.1191
31 15.5928 65 19.1611
32 15.8027 66 19.2010
33 16.0025 67 19.2391
34 16.1929