簡易生命表

令和2年簡易生命表

年齢 平均余命 年齢 平均余命
0(週) 81.64 50 33.12
1 81.67 51 32.20
2 81.66 52 31.29
3 81.64 53 30.38
4 81.63 54 29.48
2(月) 81.55 55 28.58
3 81.48 56 27.69
6 81.26 57 26.81
0(年) 81.64 58 25.94
1 80.79 59 25.07
2 79.80 60 24.21
3 78.82 61 23.36
4 77.83 62 22.52
5 76.83 63 21.68
6 75.84 64 20.86
7 74.84 65 20.05
8 73.85 66 19.25
9 72.85 67 18.46
10 71.85 68 17.69
11 70.86 69 16.93
12 69.86 70 16.18
13 68.87 71 15.45
14 67.88 72 14.73
15 66.89 73 14.01
16 65.90 74 13.32
17 64.91 75 12.63
18 63.93 76 11.96
19 62.95 77 11.30
20 61.97 78 10.66
21 61.00 79 10.03
22 60.03 80 9.42
23 59.06 81 8.82
24 58.09 82 8.25
25 57.12 83 7.69
26 56.15 84 7.17
27 55.17 85 6.67
28 54.20 86 6.19
29 53.23 87 5.75
30 52.25 88 5.33
31 51.28 89 4.95
32 50.31 90 4.59
33 49.34 91 4.26
34 48.37 92 3.95
35 47.40 93 3.65
36 46.44 94 3.37
37 45.47 95 3.10
38 44.50 96 2.85
39 43.54 97 2.62
40 42.57 98 2.40
41 41.61 99 2.20
42 40.66 100 2.01
43 39.70 101 1.84
44 38.75 102 1.68
45 37.80 103 1.53
46 36.86 104 1.39
47 35.92 105~ 1.26
48 34.98
49 34.05

年齢 平均余命 年齢 平均余命
0(週) 87.74 50 38.78
1 87.78 51 37.84
2 87.77 52 36.90
3 87.75 53 35.96
4 87.74 54 35.03
2(月) 87.66 55 34.09
3 87.59 56 33.16
6 87.37 57 32.23
0(年) 87.74 58 31.31
1 86.89 59 30.38
2 85.91 60 29.46
3 84.92 61 28.54
4 83.93 62 27.63
5 82.93 63 26.72
6 81.94 64 25.82
7 80.94 65 24.91
8 79.95 66 24.02
9 78.95 67 23.13
10 77.96 68 22.24
11 76.96 69 21.36
12 75.97 70 20.49
13 74.97 71 19.63
14 73.98 72 18.77
15 72.98 73 17.92
16 71.99 74 17.08
17 71.00 75 16.25
18 70.01 76 15.43
19 69.03 77 14.62
20 68.04 78 13.82
21 67.06 79 13.04
22 66.07 80 12.28
23 65.09 81 11.53
24 64.10 82 10.81
25 63.12 83 10.10
26 62.13 84 9.42
27 61.15 85 8.76
28 60.17 86 8.13
29 59.18 87 7.53
30 58.20 88 6.96
31 57.21 89 6.42
32 56.23 90 5.92
33 55.25 91 5.45
34 54.26 92 5.00
35 53.28 93 4.58
36 52.30 94 4.19
37 51.32 95 3.82
38 50.35 96 3.48
39 49.37 97 3.16
40 48.40 98 2.88
41 47.43 99 2.61
42 46.46 100 2.37
43 45.49 101 2.15
44 44.52 102 1.95
45 43.56 103 1.77
46 42.60 104 1.60
47 41.64 105~ 1.45
48 40.68
49 39.73